Keno
Jouez à la version classique et populaire du Keno chez 32RedÂ
Comment jouer au Keno
Objectif du jeu
Le Keno utilise une grande carte marquée des numéros 1 à 80. Un panier contient des boules numérotées de 1 à 80. Vingt boules sont tirées au hasard.
L'objectif est de prédire les numéros des vingt boules tirées. Vous pouvez parier sur un maximum de quinze des quatre-vingt numéros sur la carte au cours d'une même partie.
Comment jouer
Pour faire une partie de Keno :
- Sélectionnez la valeur de vos jetons.
- Cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur les numéros de la carte de Keno à sélectionner. Les numéros sélectionnés sont mis en surbrillance. Cliquez à nouveau sur un numéro pour le désélectionner.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à quinze numéros. Le tableau à gauche de la carte de Keno indique le barème de paiement en fonction du nombre de numéros sélectionnés qui sont tirés.
- Cliquez sur Jouer pour débuter la partie.
- à mesure que les numéros sont tirés, ils sont mis en surbrillance sur la carte de Keno. Un numéro sélectionné change de couleur lorsqu'il correspond à un numéro tiré. Une fois que les vingt numéros ont été tirés, vous êtes payé en fonction du nombre de correspondances.
- Vous pouvez alors débuter une nouvelle partie. Cliquez sur Jouer pour réutiliser les mêmes numéros ou sur Effacer pour sélectionner de nouveaux numéros pour la partie suivante.
Barème de paiement
Le montant qui vous est payé lorsque vous gagnez dépend du nombre de numéros sélectionnés et du nombre de ces numéros qui est tiré.
Le tableau ci-dessous indique le barème de paiement pour le jeu de Keno 32Red. La rangée supérieure indique le nombre total de numéros sélectionnés et la colonne de gauche le nombre de correspondances au cours de la partie :
|
Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5Â | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 2 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 3 | - | - | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | - | - | - | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | - | - | - | - | 50 | 30 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | - | - | - | - | - | 75 | 36 | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 20 | 10 | 15 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 80 | 30 | 25 | 72 | 20 | 12 | 15 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 600 | 180 | 250 | 80 | 50 | 50 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | 1,000 | 500 | 240 | 150 | 150 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 2,000 | 500 | 500 | 300 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 600 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 2,000 | 1,200 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | 2,500 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |







